Основная Информация.
Модель №.
IR-O
Обработка Поверхности
600~800mesh Polishing, 4K or 8K Polishing, Golden
приложение
оформление
цвет
золотой, серебристый, шампанское и т.д.
сертификат
iso
поверхность
зеркальная отделка, чистка зубов, полировка 8 км
Транспортная Упаковка
Plastic Wrapping, Bundling, Wooden Case
Характеристики
10mm~200mm
Торговая Марка
Iron&steel
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
73064000
Производственная Мощность
10000 PCS Per Month
Описание Товара
Категория 201/304/304L декоративные трубы из нержавеющей стали
Труба квадратного сечения круглой трубы// прямоугольник трубки
Поверхность наружного зеркала заднего вида, 8K для полировки, Позолоченный декоративных трубопровода
Циндао Ironsteel международной торговой Co., Ltd., участвуя в декоративных стальной продукции в течение 13 лет. Наш завод является производителем специалистов для декоративных стальную трубу магистрали в саду и трубы, роскошный сад ворота, и у нас есть собственные R&D Департамента в деле содействия разработке наших продуктов.
Наши декоративных стальной трубопровод рампы, сделанные из нержавеющей стали высокого качества материалов и алюминиевых материалов. Высокое качество и элегантным убранством очень подходит для украшения произведения полы, Вилла Парк.
Расширенные производственные линии гарантировать производственная мощность более 300 тонн в месяц.
Спецификации список наших круглые трубки:
Тысячи тонн труб нормальных размеров держать на складе круглый год!
Список спецификаций наши квадратные трубы:
Специализируемся на экспорт трубки из нержавеющей стали работать с 2006 года.
Спецификации список наших прямоугольник трубки:
В качестве специалистов экспортером этой декоративных продукции черной металлургии, мы оказываем следующие услуги:
1. Мы предоставляем образцы с клиентами для свободного, заказчикам нужно принять курьера".
2. Наши R&D Департамент может оказать помощь в разработке наиболее удовлетворены продуктов.
Клиенты также могут предоставить собственный чертежи, создаем производства соответственно.
3. Наиболее профессиональных мореходность упаковка для экспорта.
4. Мы также можем направление нашей работы в место для установки.
Труба квадратного сечения круглой трубы// прямоугольник трубки
Поверхность наружного зеркала заднего вида, 8K для полировки, Позолоченный декоративных трубопровода
Циндао Ironsteel международной торговой Co., Ltd., участвуя в декоративных стальной продукции в течение 13 лет. Наш завод является производителем специалистов для декоративных стальную трубу магистрали в саду и трубы, роскошный сад ворота, и у нас есть собственные R&D Департамента в деле содействия разработке наших продуктов.
Наши декоративных стальной трубопровод рампы, сделанные из нержавеющей стали высокого качества материалов и алюминиевых материалов. Высокое качество и элегантным убранством очень подходит для украшения произведения полы, Вилла Парк.
Расширенные производственные линии гарантировать производственная мощность более 300 тонн в месяц.
Наружный диаметр WT | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
Ф6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф9.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Не менее20,5 Ф(20) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф22.2(22) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
23.5 Ф(23) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
25.4 Ф(25) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
28.6 Ф(28) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф42.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф44.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50.8 Ф(50) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ф65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф141 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф152 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф154 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф180 | √ | √ | √ | √ | √ |
Список спецификаций наши квадратные трубы:
Размер WT | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
6x6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
8x8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
10x10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
12x12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15x15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
19x19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
22x22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
30x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
32x32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
35x35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
38x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
45x45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
60x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
70x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
75x75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
90x90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
100x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
120x120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
150x150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Спецификации список наших прямоугольник трубки:
Размер WT | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
10x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
10x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
10x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10x55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
10x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
10x75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
10x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
11x23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
13x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
20x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
20x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
40x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
45x75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
45x95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
50x150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60x120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
75x95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
100x200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
120x180 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
100x180 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
В качестве специалистов экспортером этой декоративных продукции черной металлургии, мы оказываем следующие услуги:
1. Мы предоставляем образцы с клиентами для свободного, заказчикам нужно принять курьера".
2. Наши R&D Департамент может оказать помощь в разработке наиболее удовлетворены продуктов.
Клиенты также могут предоставить собственный чертежи, создаем производства соответственно.
3. Наиболее профессиональных мореходность упаковка для экспорта.
4. Мы также можем направление нашей работы в место для установки.