- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Применение продукта
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Стальная труба котла представляет собой тип бесшовной стальной трубы, которая специально разработана для работы в котле и теплообменнике при высоких давлениях и температурах. Он изготовлен из высококачественной углеродистой стали или легированной стали и часто используется на электростанциях, нефтеперерабатывающих заводах и в других промышленных условиях. Стальные трубы котла выпускаются различных сортов и размеров, и могут быть адаптированы под конкретные потребности различных областей применения. Благодаря своей превосходной прочности, долговечности и стойкости к коррозии, стальная труба котла является надежным и экономичным решением для тяжелых промышленных условий.
Название продукта | Трубка бойлера высокого давления оцинкованная бесшовная стальная трубка для котла паровая трубка |
Материалов | Сталь MO, сталь Cr-Mo, сталь Cr- Mo-W |
промышленности | Баосталь |
Стандарт | ASME SA-106, ASME SA-192M. ASME SA-209M. ASME SA-210M.ASTM A 106M. ASDE A192M.EN 10216-2. DIN 17175, JIS G 3456. JIS G 3461. JIS G 3462 |
Класс | SA-106B, SA-192. SA-210A1, SA-106C, SA-210C. SA-209T1. SA-213 T11. |
Использования | Для производства настенной панели, экономайзера, нагревателя, паропровода котлов |
Класс стали: | 106B,210A1,210C,P9,P11,T1,T11,T2,T5,T12,T22,T23,T91,T92,P235GH,13CRMO4-515MO3,10CRMO9-10, ST35.8,ST45.8,STB340,STBA 12-2,API5L,5CT 304,304L,309S,310S,316,316L,317,317L,3211,347,347H,304N,316L, 316N,201,202,S32205,S31803 |
Стандарт: | ASME/ASTM SA/A53/513/106/209/210/213/335/178/179/519 ASME/ASTM SA/A213,A312,A269,A778,A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, DIN17175, EN10216, BS3605, BS3059 JIS G3458,JISG3459,JIS G3461,JIS G3462,JIS G3463 |
Технические характеристики: | Наружный диаметр 10~508 мм |
Вес: | 1.0 мм или по специальному запросу клиента |
Длина: | 2 метров или по специальному запросу клиента |
Пакет: | Экспорт стандартного пакета |
Типы трубок: | Трубка котла, прецизионная трубка, механическая трубка, трубка цилиндра, трубопроводы и т.д. |
Мельница MTC: | Поставляется перед отправкой |
Проверка: | Допускается сторонний осмотр, SGS, BV, TUV |
Порт монтирования: | Любой порт Китая |
Срок действия: | FOB,CIF,CFR,EXW И Т.Д. |
Срок действия цены: | TT или LC на виду |
Наши услуги: | Мы можем настроить в соответствии с требованиями заказчика, например, в соответствии с чертежом, упаковкой по запросу клиента |
ASTM A179/(ASME SA179) | |
Бесшовный теплообменник из низкоуглеродистой стали и охладитель Трубы | |
Применение: | Для трубчатых теплообменников, конденсаторов и аналогичных устройств теплопередачи. |
Размер (мм): | O.D.:6.0~114.0 W.T.:1~15 L:MAX 12000 |
Сорт и химический состав (%)
Химический состав | C | МН | P≤ | S≤ | SI≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
ДОПУСК (SA-450/SA-450M):
Наружный диаметр, дюйм (мм) | + | - | WT in (мм) | + | - |
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1~1.1/2(25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
>1.1/2~<2(38.1~50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2~<2.1/2(50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2~<3(63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3~4(76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
>4~7.1/2(101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2~9(190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 |
ASTM A192/A192M-02 | |
Бесшовные трубы для болтовых анкеров из углеродистой стали для высокого давления | |
Применение: | Для бесшовных труб из углеродистой стали и нагревателя для высокого давления обслуживание |
Размер (мм): | O.D.:6.0~114.0 W.T.:1~15 L:MAX 12000 |
Сорт и химический состав (%)
Химический состав | C | МН | P≤ | S≤ | SI≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
ДОПУСК (SA-450/SA-450M):
Наружный диаметр, дюйм (мм) | + | - | WT in (мм) | + | - |
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1~1.1/2(25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
>1.1/2~<2(38.1~50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2~<2.1/2(50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2~<3(63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3~4(76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
>4~7.1/2(101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2~9(190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 |