Основная Информация.
Описание Товара
Бесшовная труба из нержавеющей стали
- Наружный диаметр: 6мм-820мм
- Толщина 1 мм-50 мм
- Стандарт ASTM / JIS / EN / ГБ / AISI / DIN / SUS / UNS
Мы постоянно 5000 тонн в месяц из нержавеющей стали на складе все
Месяц и обновление новых ресурсов каждую неделю. Пожалуйста, расскажите мне если вам нужна продукция из нержавеющей стали в скором времени.
Корпус из нержавеющей стали имеет определенные кислоты сопротивление, щёлочь сопротивление полировальной пастой с высокой плотностью, без пузырьков воздуха, не выключится, и другие характеристики, является производство всех видов смотреть случаях и нижней крышки watchband материалы высокого качества. В основном используется для декоративной трубы промышленных трубопроводов и некоторых мелких растяжения.
Труба из нержавеющей стали цена ниже по сравнению с других сортов из нержавеющей стали и всех изделий из металла в целом. Существуют разные версии материала с низким уровнем выбросов углерода и высокого содержания углерода. С низким содержанием углерода версии,20l трубы не очень хорошо подходит для сварки приложений, как они имеют меньше осадков из карбида вольфрама и менее локализованной коррозии.
Описание продукта
Itme | Чистовая обработка поверхности | Чистовая обработка поверхности методы | Основные приложения |
№ 1 | HR | После термической обработки с возможностью горячей замены подвижного состава, травления, или с помощью обращения | Для без цели поверхность глянцевая |
№2D | Без SPM | Метод термообработки после холодного подвижного состава, травления поверхности ролика с натуральной шерсти или в конечном итоге динамического освещения a матовая поверхность обработки | Материалы общего характера, строительных материалов. |
№2B | После SPM | Что № 2 обработки материалов приемлемым методом холодного света блеск | Материалы общего характера, строительные материалы ( большинство товаров, обрабатываются ) |
BA | Яркий колпачок клеммы втягивающего реле | Яркий термообработки после холодного динамического , для того чтобы быть более блестящими, холодный свет | Детали для автомобильной промышленности и бытовой техники, транспортных средств и медицинского оборудования и оборудования для продуктов питания |
№ 3 | Блестящих, грубая обработка зерна | В №2D или No.2B обработка древесины № 100-120 полировка абразивные шлифовальные ленты | Строительные материалы, кухонные принадлежности |
№ 4 | После турнира CPL | В №2D или No.2B обработка древесины № 150-180 полировка абразивные шлифовальные ленты | Строительные материалы, кухонные принадлежности, транспортные средства, медицинское оборудование, оборудование |
240# | Шлифование тонких линий | В №2D или No.2B обработка древесины 240 полировка абразивные шлифовальные ленты | Кухонная техника |
320# | Более чем 240 линии шлифования | В №2D или No.2B обработка древесины 320 полировка абразивные шлифовальные ленты | Кухонная техника |
400# | Близко к BA блеск | MO.2B древесины 400 полировка колеса Способ полировки | Строительных материалов, кухонные принадлежности |
HL (Волос линии) | Полировка линии с длинной непрерывной обработки | С помощью подходящего размера ( обычно в основном № 150-240 мкм ) абразивные ленты, пока волосы, с непрерывной обработки методом шлифовки линии | Наиболее распространенных строительных материалов обработки |
№ 6 | № 4 обработки менее отражением , исчезновения | № 4 обработка материала используется для полировки Tampico чистки зубов | Строительные материалы, декоративные |
№ 7 | Коэффициент отражения высокой точности обработки наружных зеркал заднего вида | № 600 контактного диска отполируйте поверхность с помощью полировальной | Строительные материалы, декоративные |
№ 8 | Самый высокий коэффициент отражения зеркальный | Тонкодисперсные частицы абразива материала в целях шлифовки наружных зеркал заднего вида , шлифование с помощью полировальной | Строительные материалы, декоративные, наружных зеркал заднего вида |
A1: наш центр обработки данных компании расположен в провинции Цзянсу, Вукси (Китай).
Которой хорошо оснащенных видов машин, таких как лазерная резка машины,зеркало заднего вида для полировки машины и так далее.
Мы можем предоставить широкий спектр персонализированные услуги в соответствии с потребностями клиентов.
Q2. Каковы основные продукты вашей компании ?
A2: Наша основная продукция углеродистой стали и нержавеющей стали пластину/лист, на катушку, круглые и квадратные трубы, бар, канал и т.д.
Q3. Как вы контролируете качество ?
A3: для измельчения сочных сертификационного тестирования поставляется в комплекте с отгрузки, третьей стороной инспекции.
Q4. Каковы преимущества вашей компании ?
A4: У нас много специалистов и технического персонала, более конкурентоспособных цен и послепродажного обслуживания по сравнению с другими компаниями из нержавеющей стали.
Q5. Сколько coutries вы уже экспортировано ?
A5: экспортируется в более чем 50 странах главным образом из Америки, России, Соединенного Королевства, Кувейта, Египта, Турции, Иордании, Индии и т.д.
Q6. Можете ли вы представить образцы ?
A6: небольших выборок в магазин и может предоставить образцы бесплатно.
Индивидуальные образцы займет около 5-7дней.