Основная Информация.
Модель №.
4130, 4140, 4340, 4145, 8620, 8630
специального назначения
Высокопрочный стальной плиты, Износостойкой стали, Silicon Steel, Холодной высадки сталь, Бесплатный резки Сталь, Mold стали
Применение
Engineering Steel, Machinery Steel, Mould Steel
термическая обработка
нормализованные, отожженные, кварты, следуйте запросу клиента.
условия поставки
горячекатаный/кованый, термообработка
гуру качества
испытание sgs/ut 100%, химическим испытанием
Транспортная Упаковка
Sea Worthy Package
Характеристики
Diameter 16-1200mm, length usual 6m
Торговая Марка
Yuxin/Customized
Происхождение
Jiangsu
Код ТН ВЭД
7228
Производственная Мощность
5000tons/Year
Описание Товара
Мыспособныпоставлятьвидовхолодногоработыприборасталиработатьсвозможностьюгорячейзаменыинструментасталь, пластиксталипресс-форм, выбросыуглекислогогазаилегированнаясталь, нержавеющаястальиспециальногосплава.
И сделатьвидыкорпусныхдеталей, forgings согласночертежам.
Мыстали истальныхSolution Provider.
ПриглашаемВаспосетитьнасхотелибыунасестьхорошиеидолгосрочныхделовыхотношений!
И сделатьвидыкорпусныхдеталей, forgings согласночертежам.
Мыстали истальныхSolution Provider.
Обзорпродукции: | ||||
Продукциячернойметаллургии | ЗаКруглымстолом | Диаметр16 мм- 1200 мм | ||
Пластина/плоские/блокцилиндров | Толщина 6 мм-800мм | |||
Ширина20мм-1500мм | ||||
Термообработки | Колпачокклеммывтягивающегореленормализованные; ; закаленной изакаленное, предварительнозакаленный | |||
Состояниеповерхности | Черный/ очищенного/ полированным/обработанной/молотого/отключены, светлыеповерхности | |||
Условиядоставки | Горячий перекатываться;горячей поддельных;холоднойобращено | |||
КачествоGurantee | Каждыйтеплаперелейтепроверкухимии, изакончитьпроверкупродуктыхимии; ультразвуковойпроверкиSep 1921-84 class3 D/d, илиISO EN10228-4 класс3. Хранитехорошегоразмеразерна, выполнитепроверкуметалликиследуйтеASTM E45. | |||
Условияоплаты | T/T;L/C;DP;ДА | |||
срокпоставки | 30дней | |||
торговыетермины | Брелок;CFR;CIF |
Нашиосновныепродуктыстали. | |||||
Нахолодномдвигателеработуприборастали | |||||
Класс | Аиио /ASTM | DIN (туалетNr) | JIS | EN/ BS | Гб |
DC53 | ВышеD2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
Cr12MoV | CR12MOV | ||||
D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9 CRWMN | |
HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
Инструментдляработысвозможностьюгорячейзаменыстали | |||||
H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
Пластиковыеформыстали | |||||
P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
NAK80 | P21 / P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
СтальВЫСОКОЙСКОРОСТИ | |||||
M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
Сплаваструктурыстали | |||||
Класс | Аиио /ASTM | DIN (туалетNr) | JIS | EN/ BS | Гб |
5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr 420 | 20Cr | |
530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40Cr | |
5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM 420 | 20CrMo | |
4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | 439/ SNCM SNCM8 | EN24/ 817M40 | 40Црни-Луг2Mo |
Уровне8620 | Уровне8620 | 1.6523/ 21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
Углеродистаясталь | |||||
20 | 1020 | C22.CK22 | S20C | EN3B/070M20 | 20 |
35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
Q355 | S355J /ST52 | EN14 | Q355 | ||
30MN | 1030.1033 | S30C | 30MN | ||
30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
Корпусизнержавеющейстали | |||||
Стальмаркимасел:304, 304L, 316, 316L, 321, 410, 430, 431, 2205, 2304, 2507.F53, F55 |
ПриглашаемВаспосетитьнасхотелибыунасестьхорошиеидолгосрочныхделовыхотношений!