Основная Информация.
Описание Товара
Описание | ||
Пункт | 310S 316L 304 из нержавеющей трубки из нержавеющей стали | |
Стандартные | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, ГОСТ9941, EN10216 и BS3605, GB13296 | |
Материал | 304, 304H, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 321, 347, 347317, 317L, H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 и т. Д. | |
Поверхность | Полировка, отжига, травления и светлый | |
Тип | Повернуть горячей и холодной | |
За круглым столом из нержавеющей стали трубы и трубки | ||
Размер | Толщина стенки | 1мм -150 мм(SCH10-XXS) |
Наружный диаметр | 6мм-2500мм (3/8"-100"). | |
Квадратная труба из нержавеющей стали и трубки | ||
Размер | Толщина стенки | 1мм -150 мм(SCH10-XXS) |
Наружный диаметр | 4мм*4мм-800мм*800мм | |
Труба прямоугольного сечения из нержавеющей стали и трубки | ||
Размер | Толщина стенки | 1мм -150 мм(SCH10-XXS) |
Наружный диаметр | 6мм-2500мм (3/8"-100"). | |
Длина | 4000мм, 5800мм, 6000мм, 12000мм, или по мере необходимости. | |
торговые термины | С точки зрения цен | Брелок, CIF, CFR, CNF, Ex-работы |
Условия оплаты | T/T, L/C, westen союза | |
Экспорт в | Ирландии, Сингапур, Индонезия, Украины, Саудовской Аравии, Испания, Канада, США, Бразилии, Таиланда, Кореи, Италии, Индии, Египта, Омана, Малайзии, Кувейта, Канады, Вьетнама , Перу, Мексики, Дубаи, Россия, etc | |
Пакет | Стандартный экспорт мореходность пакет, или по мере необходимости. | |
Приложение | Широко Используется В Нефти и газа, продуктов питания, химическая Промышленность, строительство, Электроэнергии, ядерного, энергии, механизма, биотехнологии, что бумаги, судостроение, бойлер . Трубопроводы также может быть изготовлена в соответствии с клиента. |
Химический состав
Класс | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0, 12 | 0, 75 | 7, 00 | 0, 045 | 0, 045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0, 15 | 1.00 | 2, 25 | 0, 045 | 0, 045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0, 08 | 0, 75 | 2.00 | 0, 045 | 0, 03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0, 035 | 0, 75 | 2.00 | 0, 045 | 0, 03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0, 15 | 0, 75 | 2.00 | 0, 045 | 0, 03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0, 08 | 1, 50 | 2.00 | 0, 045 | 0, 03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0, 08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0, 03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0, 035 | 0, 75 | 2.00 | 0, 045 | 0, 03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0, 75 | 2.00 | 0, 045 | 0, 03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0, 08 | 0, 75 | 1.00 | 0, 045 | 0, 03 | 0, 06 | 11.5-13.5 |
409 | 0, 089 дюйма | 1.00 | 1.00 | 0, 045 | 0, 05 | 0, 06 | 10.50-11, 75 |
410 | 0, 15 | 0, 75 | 1.00 | 0, 045 | 0, 03 | 0, 06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0, 25 | 1.00 | 1.00 | 0, 040 | 0, 03 | 0, 06 | 12.00-14.00 |
430 | 0, 12 | 0, 75 | 1.00 | 0, 045 | 0, 03 | 0, 06 | 16.00-18.00 |
904L | 0, 02 | 1.0 | 2.00 | 0, 045 | 0, 03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |







