Основная Информация.
Описание Товара
Название : трубы хонингования, хонинговая труба, трубы гидравлических цилиндров, трубы пневматических цилиндров, хонинговая труба, Хонинговая трубка, бесшовная стальная трубка, прецизионные трубки, трубки для отбивки холодной зачеркивания, трубки для зачистки, трубки для отбивки и трубки для полирования роликов, трубки для зачистки, трубка SRB, трубка SRB, гидравлическая трубка SRB, трубки гидравлического цилиндра заархивированы
Популярный стандартный и стальной сплав:
EN10305-1 | E355 E235 E410 E470 C45E |
DIN2391-1 | ST52 ST45 ST52.3 |
ASTM A519 | SAE1020 SAE1045 SAE1026 |
ГБ/Т. | 20# 45# 16Mn Q345B Q345D Q345E 42CrMo 27SiMn |
Применение: Гидравлический цилиндр, пневматический цилиндр, домкрат, цилиндр
Способ изготовления: Холоднотянутый, холоднокатаный, горячекатаный+глубокая расточка
Метод термообработки/условие подачи:
ЧЕРНЫЙ | БКС | GBK | НБК | Q+T |
+C | +SR | +А | +Н | Q+T |
Холодно | Облегчение напряжения | Отожженная | Нормализовано | ЗАКАЛЕННАЯ + ЗАКАЛЕННАЯ |
Размеры и параметры гидравлической и пневматической трубок:
Производство метод | Внутренний диаметр цилиндра (мм) | Длина (м) | Прямолинейность (мм/м) | Терпимости По ID | Терпимости На WT | Шероховатость (μm) |
Холодно | 40-420 | ≤16 МЛН. | 0.2-0.5 | Зависит от требования | ±8% | 0.8-1.6 |
Холоднокатаный | 30-100 | ≥14 М. | 0.2-0.5 | Зависит от требования | ±5% | 0.8-1.2 |
холодопотребляя- хонинговать | 40-420 | 14 М. | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
Холодный нарисованный, полированный | 40-300 | 9 М. | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.4 |
Глубокое отверстие скучно | 50-1000 | 12 М. | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.8 |
Глубокое отверстие скучно | 50-300 | 9 М. | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.4 |
Механическое свойство:
Окончательная поставка Состояние | Холодная доготовая (Твердый)(BK - черн.) | Холоднотянутый и облегченный ( BK+S или + SR) | Твердость HB | |||
Параметры | T.S OBN/мм2 | Удлинение δ5% | T.S OBN/мм2 | ДА OSN/мм2 | Удлинение δ5% | |
20# (A106B, ST45, E255) | >=550 | >=8 | >=520 | >=375 | >=12 | 175 |
45#(CK45) | >=650 | >=5 | >=600 | >=500 | >=10 | 190 |
Q345B (ST52, E355) | >=640 | >=5 | >=600 | >=520 | >=15 | 190 |
25мн | >=640 | >=5 | >=600 | >=510 | >=15 | 195 |
27ЗМн | >=840 | >=5 | >=720 | >=600 | >=10 | 210 |
Химические свойства:
Материалов | C% | MN% | SI% | S% | P% |
20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 |
ST45 | ≤0.21 | ≥0.4 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 |
E255 | ≤0.21 | 0.4-1.1 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 |
45# | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Q345B | ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 |
E355 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.025 | ≤0.025 |
ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 |
25мн | 0.22-0.29 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 |
27ЗМн | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Допуск на ID:
ID | Допуск для ID (μm) | |||
H7 | H8 | H9 | H10 | |
30 | +2 0 | +33 0 | +52 0 | +84 0 |
>30-50 | +25 0 | +39 0 | +62 0 | +100 0 |
>50-80 | +30 0 | +46 0 | +74 0 | +120 0 |
>80-120 | + 35 0 | + 54 0 | +87 0 | +140 0 |
>120-180 | +40 0 | +63 0 | +100 0 | +160 0 |
>180-250 | +46 0 | +72 0 | +115 0 | +185 0 |
>250-315 | +52 0 | +81 0 | +140 0 | +210 0 |
>315-400 | +57 0 | +89 0 | +170 0 | +230 0 |
Часть списка размеров (ID*OD)
40*50 | 100*127 | 240*273 | ||
40*55 | 110*130 | 250*266 | ||
50*60 | 120*140 | 250*280 | ||
50*63 | 120*145 | 250*300 | ||
60*70 | 125*140 | 280*323 | ||
60*73 | 125*145 | 280*325 | ||
63*73 | 140*165 | 300*320 | ||
63*76 | 140*168 | 300*356 | ||
70*80 | 150*180 | 320*340 | ||
70*82 | 160*184 | 320*356 | ||
70*85 | 160*194 | 320*370 | ||
80*90 | 170*200 | 350*370 | ||
80*92 | 180*210 | 400*420 | ||
80*95 | 200*216 | |||
80*100 | 200*220 | |||
90*102 | 200*232 | |||
90*105 | 200*245 | |||
100*114 | 220*250 | |||
100*121 | 220*273 |