Основная Информация.
Описание Товара
1) ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ---мы можем гарантировать для ВАС!!
2) НИЗКАЯ ЦЕНА - мы можем попробовать лучшее, чтобы дать ВАМ!!
3) 24 ЧАСОВ ОНЛАЙН-СЕРВИС - мы никогда не перестанем служить ВАМ!!
4) НЕБОЛЬШОЙ ЗАКАЗ ПРИЕМЛЕМ - Вы тепло приветствуете связаться с нами!!
Размер | НД | 219--- 2220 мм |
ВЕС | 4 -- 18 мм | |
Длина | 5.8–12 м. | |
Стальной материал | 10#,20#,45#,A53A,A53B,A106GR.A,A106GR.B,A106A,A106B,ST52,ST358,16Mn, Q235, Q195, Q345, Q215, API 5L GR.B, GR.65, GR.60, GR.70, X42,X52,X60,X65,X70,X80 И Т.Д. | |
Стандарт | BS EN 10296, BS EN 10025,BS EN 10297,BS6323, GB/T 13793-1992,GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993,API5L,SY/T5037,CJ/T3022,ASTM A252 | |
Приложение | Используется для построения, аксессуаров и толкования | |
Конец | 1) Обычная 2) скошенный 3) Резьба | |
Конечный продюсерский | 1) Пластиковые колпачки 2) по две метки на каждом комплекте 3) упакован в водонепроницаемую бумагу 4) ткань из ткани, изготовленой из нескольких стальных полос 5) ВТУЛКА ИЗ ПВХ | |
Обработка поверхности | 1) обжаренный 2) Черный цвет (лаковое покрытие) 3) антикоррозионное масло 4) 3 PE, FBE | |
Техника |
Спиральная дуговая сварка под флюсом (SSAW)
| |
Тип | Сварная | |
Трубопровод сварной | Спираль | |
Форма сечения | Круглый | |
Области применения | Используется для транспортировки газа, воды и нефти в нефтегазовой промышленности. Трубопровод для подачи химических удобрений/природный газ/транспортировка нефти и т.д. | |
Пакет | 1) Комплект 2) в оптовой партии 3) Сумки 4) требования клиентов | |
Поставки | 1) контейнер 2) Бестарная перевозка | |
Порт отгрузки | Тяньцзинь
| |
Дата поставки | В течение 7-25 дней после получения депозита | |
Оплата | T/T ИЛИ L/C. БРЕЛОК (30%-ный депозит перед отправкой) CIF или CFR (30% внесите остаток с копией B/L)
| |
Другие | 1) Специальный дизайн доступен в соответствии с требованиями 2) антикоррозионная и высокотемпературная защита от черной краски 3) Все производство |
Подробный размер:
36Mn6 42Mn6 20Cr4 34Cr4 41Cr труба из легированной стали для строительства материалов | |||||
Наружный диаметр (мм) | WT (мм) | Наружный диаметр (мм) | WT (мм) | Наружный диаметр (мм) | WT (мм) |
219 | 4-8 | 558.8 | 4-12 | 914.4 | 8-16 |
273 | 4-8 | 609.6 | 4-12 | 965.2 | 8-16 |
325 | 4-8 | 630 | 4-12 | 1020 | 8-16 |
377 | 4-8 | 711.2 | 4-13 | 1220 | 8-16 |
406 | 4-12 | 720 | 8-13 | 1420 | 8-20 |
426 | 4-12 | 762 | 8-14 | 1620 | 8-20 |
478 | 4-12 | 812.8 | 8-14 | 1820 | 8-20 |
508 | 4-12 | 863 | 8-14 | 2020 | 8-20 |
Фотографии и подробные сведения о продукте
Tianjin Boer King Steel Co.,Ltd. Находится в промышленной зоне Шуан Ган в районе Джиннан, Тяньцзинь. Наша компания находится в 36 км от порта Тяньцзинь, в 6 км от аэропорта Тяньцзинь и в 40 км от железнодорожной станции Тяньцзинь.
Мы создали систему управления качеством в соответствии с ISO9001:2008 и осуществляем полное управление качеством. Сейчас мы продаем 160,000 тонн стальных труб в год, включая стальные трубы для котлов высокого, среднего и низкого давления, отгрузку, транспортировку жидких продуктов, процесс растрескивания нефти, удобрения, конструкция, пустотелый насос, корпус масляной скважины и бурильную трубу, труба из оцинкованной стали и некоторые из нержавеющей стали. Предоставление высококачественной продукции клиентам из различных отраслей промышленности .
В последние годы продукция компании не только хорошо продается на внутреннем рынке, но и экспортируется в различные страны и регионы мира. Наша продукция пользуется большой популярностью на зарубежном рынке. Ряд известных зарубежных предприятий установили с нами долгосрочные деловые отношения.
Тепло приветствовать клиентов из дома и за рубежом, посетить нашу компанию и дать нам ценные предложения. Мы хотели бы иметь долгосрочное сотрудничество с клиентами со всего мира на основе взаимного процветания и развития.
Спасибо!