Основная Информация.
Модель №.
200/300/400/900 series
Применение
Трубопроводный Транспорт, Титан трубы, Нефть / Газ Бурение, Продукты питания / напитки / Молочные продукты, Машиностроение, Химическая Промышленность, Добыча, Строительство и Украшение, Спец. Назначение
Раздел Форма
Круглая
Транспортная Упаковка
Standard Sea-Worthy Package or as Required
Характеристики
200/300/400/900 series
Торговая Марка
TISCO, Baosteel, Zhangpu, Qingshan, Shanghai Shang
Происхождение
Made in China
Производственная Мощность
50000 Tons Annually
Описание Товара
Название продукта | Прейскурант трубки из нержавеющей стали |
Материал | Серии 200: 201, 202 |
Серия 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317 л, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Серии 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A,904L | |
Стандартные | Аиио, ASTM, DIN, ГБ, JIS, SUS |
Толщина | 0,5Мм-30мм как ваш запрос |
Размер | 8мм-530мм как ваш запрос |
Длина | 1 метров до 6 метров или как требование клиента . |
Обращения/техника | На холодном двигателе, с возможностью горячей замены, колпачок клеммы втягивающего реле, скрип |
Поверхность | Атласный,400#,# mirrorx 600~1000 HL полированный,из полированного зеркала заднего вида (два вида опции окончательной обработки для одной трубы) |
Приложения | Декоративные /промышленных и строительных материалов |
торговые термины | EXW, ФОБ, CFR и CIF |
срок поставки | Поставляется в 7-15 дней после оплаты |
Пакет | Стандарт - достойный пакет или по мере необходимости |
Мореходность упаковки | 20 футов GP: 5.8m (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 m(с) около 24-26МУП |
40ft GP: 11.8m (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 m(с) около 54МУП 40ft HG: 11.8m (длина) x 2,13 м (ширина) x 2.72м(с) около 68МУП |
Из нержавеющей стали | ||||
EN-дин стандартные стальные класса | EN - стандартная сталь марки | ASTM/AISIstandard сталь марки | UNS | Гб - стандартная сталь марки |
1.431 | X10Црни-Луг18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2Црни-Луг18-9 | 304L | S30403 | |
1.4306 | X2Црни-Луг19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1.4301 | X5Црни-Луг18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10(GB/T3280-2007) |
1.4948 | X6Црни-Луг18-11 | 304H | S30409 | |
1.4303 | X5Црни-Луг18 12 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0CR18Ni11Ti |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14МО2 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14МО2 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14МО2 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0CR17Ni12МО2 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0CR17Ni12МО2 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316 LN | S31635 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | S31635 | |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316 LN | S31653 | |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317 л | S31703 | |
X10CrNiTi189 | 347 | 0CR18Ni11nb | ||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0CR11Ti | |
S41000 | 0CR13 | |||
410 | 1CR13 | |||
420J1 | 2CR13 | |||
1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1CR17 | |
1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8CR13 |
1.4112 | 440B | S44004 | 9CR13 | |
1.4125 | 440C | S44003 | 11CR18 | |
440F | S44020 | |||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 |
\
Химический состав | |||||
Класс | C | Si | Mn | Cr | Ni |
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,0 | 18.00~20,00 | 8.00~10,50 |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,0 | 18.00~20,00 | 9.00~13,00 |
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 24.00~26,00 | 19.00~22,00 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 16.00~18,00 | 10.00~14,00 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | 16.00~18,00 | 12.00~15,00 |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 17.00~19,00 | 9.00~13,00 |
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,0 | 19.00~23,00 | 23.00~28,00 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | 22.00~23,00 | 4.5~6.5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | 24.00~26,00 | 6.00~8,00 |